Problem 1278 Status

提交 211
用户(提交) 114
用户(解决) 105
正确 132
答案错误 40
时间超限 1
运行错误 4
编译错误 34

Recommanded Next Problem
1274 1275 1276 
1277 1279 1280 
1281 1282 1283 
1284 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 13318 zhoukaiyan ------ ------ C++ ------ 2021-08-10 12:43:42
22 6688 mashiyi ------ ------ C++ ------ 2021-02-03 16:54:58
23 11961 HCD ------ ------ C++ ------ 2021-07-12 13:12:10
24 4598 yezhenhao ------ ------ C++ ------ 2020-10-30 20:57:21
25 8207(2) gaoruize ------ ------ C++ ------ 2021-03-21 20:08:21
26 13339 wuyuchen ------ ------ C++ ------ 2021-08-13 21:58:52
27 8066 xiayuxin ------ ------ C++ ------ 2021-03-20 13:54:18
28 8706 chenyutian ------ ------ C++ ------ 2021-04-02 16:56:46
29 8345 shaohongzhe ------ ------ C++ ------ 2021-03-26 16:26:27
30 8549 zhengyicheng ------ ------ C++ ------ 2021-03-28 20:53:22
31 15498(2) jiangchengjie ------ ------ C++ ------ 2022-01-24 18:53:40
32 17815 huangyi ------ ------ C++ ------ 2022-08-03 07:08:22
33 21107 dingyiqi ------ ------ C++ ------ 2022-10-02 14:01:25
34 21766 wangxinzhe ------ ------ C++ ------ 2022-11-03 18:37:44
35 4802 chenpinyi ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 19:57:52
36 7876 dongyinchao ------ ------ C++ ------ 2021-03-14 09:31:14
37 8700 zhangyuxuan ------ ------ C++ ------ 2021-04-02 16:35:26
38 8330 zhuziheng ------ ------ C++ ------ 2021-03-25 20:07:18
39 8391 jiweilun ------ ------ C++ ------ 2021-03-27 10:59:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]