Problem 1378 Status

提交 105
用户(提交) 76
用户(解决) 69
正确 74
格式错误 3
答案错误 13
输出超限 1
运行错误 3
编译错误 11

Recommanded Next Problem
1274 1275 1276 
1277 1278 1279 
1280 1281 1282 
1283 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 7714 testID 2020 KB 0 MS C++ 188 B 2021-03-07 10:43:06
22 7750 sunenqi 2020 KB 0 MS C++ 188 B 2021-03-08 21:18:54
23 12412 wanglong 2020 KB 0 MS C++ 188 B 2021-07-27 20:21:51
24 12452 shaohongzhe 2020 KB 0 MS C++ 188 B 2021-07-28 13:16:10
25 14507 zhujunyou 2020 KB 0 MS C++ 188 B 2021-10-17 12:30:00
26 15570 zhoufucheng 2020 KB 0 MS C++ 189 B 2022-01-24 19:24:04
27 7903 hujiaming 2020 KB 0 MS C++ 191 B 2021-03-14 10:44:45
28 16836(2) yuzhile 2020 KB 0 MS C++ 191 B 2022-07-03 14:05:44
29 12425 mashiyi 2020 KB 0 MS C++ 192 B 2021-07-28 10:42:21
30 12443 gaoruize 2020 KB 0 MS C++ 193 B 2021-07-28 12:05:45
31 8037 wangdawei 2020 KB 0 MS C++ 195 B 2021-03-19 22:30:04
32 14562 caominghao 2020 KB 0 MS C++ 195 B 2021-10-20 22:47:51
33 14580 yezichen 2020 KB 0 MS C++ 195 B 2021-10-22 20:55:27
34 16837(2) taojingzhe 2020 KB 0 MS C++ 197 B 2022-07-03 14:08:06
35 16671(2) youyong 2020 KB 0 MS C++ 198 B 2022-06-27 20:04:31
36 17474 juhaoxuan 2020 KB 0 MS C++ 199 B 2022-07-18 09:48:47
37 12455 jiangxiaoyu 2020 KB 0 MS C++ 200 B 2021-07-28 14:09:55
38 15708 jiangchengjie 2020 KB 0 MS C++ 200 B 2022-01-29 18:48:46
39 22698 yezichang 2020 KB 0 MS C++ 204 B 2023-01-06 12:11:30
40 9734 dongxiaochao 2020 KB 0 MS C++ 206 B 2021-05-25 20:34:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]