Problem 1395 Status

提交 115
用户(提交) 43
用户(解决) 38
正确 51
答案错误 28
运行错误 17
编译错误 19

Recommanded Next Problem
1274 1275 1276 
1277 1278 1279 
1280 1281 1282 
1283 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 9341(2) chenpinyi 2020 KB 0 MS C++ 365 B 2021-05-04 17:40:34
22 23439 huangyuxuan 2020 KB 0 MS C++ 369 B 2023-02-25 15:30:38
23 14064(2) zhangyuxuan 2020 KB 0 MS C++ 384 B 2021-08-30 13:59:34
24 14733(2) caominghao 2020 KB 0 MS C++ 385 B 2021-11-07 09:52:09
25 9577 hujiaming 2020 KB 0 MS C++ 387 B 2021-05-16 10:05:41
26 22927 yangzhelin 2020 KB 0 MS C++ 387 B 2023-02-01 21:06:04
27 9326 wangmingrui 2020 KB 0 MS C++ 393 B 2021-05-02 14:18:18
28 9382 majingfeng 2020 KB 0 MS C++ 393 B 2021-05-07 20:45:05
29 9338 caoziqi 2020 KB 0 MS C++ 398 B 2021-05-04 16:18:28
30 9581 xuyuxuan 2020 KB 0 MS C++ 412 B 2021-05-16 10:17:13
31 13970 wangdawei 2020 KB 0 MS C++ 414 B 2021-08-30 08:57:06
32 9635 taohanyu 2020 KB 0 MS C++ 422 B 2021-05-16 19:12:09
33 9573 zhaoyanzhe 2020 KB 0 MS C++ 441 B 2021-05-16 10:01:45
34 9576 wangyeqi 2020 KB 0 MS C++ 441 B 2021-05-16 10:04:38
35 23910 yezichang 2020 KB 0 MS C++ 453 B 2023-03-29 18:52:41
36 9342(2) sunenqi 2020 KB 0 MS C++ 461 B 2021-05-04 17:57:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]