Problem 1397 Status

提交 89
用户(提交) 47
用户(解决) 44
正确 57
答案错误 22
运行错误 1
编译错误 9

Recommanded Next Problem
1274 1275 1276 
1277 1278 1279 
1280 1281 1282 
1283 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 9332 wangmingrui 2020 KB 0 MS C++ 329 B 2021-05-03 07:20:47
22 13252 xiayuxin 2020 KB 0 MS C++ 329 B 2021-08-09 16:25:04
23 20082(2) caominghao 2020 KB 0 MS C++ 329 B 2022-08-26 08:55:10
24 13262 jiangxiaoyu 2020 KB 0 MS C++ 330 B 2021-08-09 16:29:49
25 23117 hekaiwen 2020 KB 0 MS C++ 331 B 2023-02-05 16:45:39
26 9404 wangdawei 2020 KB 0 MS C++ 332 B 2021-05-08 18:45:26
27 12878 majingfeng 2020 KB 0 MS C++ 332 B 2021-08-04 12:17:03
28 14312 shibowen 2020 KB 0 MS C++ 339 B 2021-09-12 18:09:00
29 23638 wangjie 2020 KB 0 MS C++ 357 B 2023-03-12 23:59:02
30 11745 testID 2020 KB 0 MS C++ 369 B 2021-06-26 19:42:00
31 13260 hujiyang 2020 KB 0 MS C++ 371 B 2021-08-09 16:28:47
32 23880 pengxu 2020 KB 0 MS C++ 374 B 2023-03-26 20:37:52
33 20392 zhoufucheng 2020 KB 0 MS C++ 393 B 2022-08-31 15:42:44
34 13281 jianghanyu 2020 KB 0 MS C++ 418 B 2021-08-09 16:41:40
35 9346 chenpinyi 2020 KB 0 MS C++ 420 B 2021-05-05 20:15:01
36 9409(2) caoziqi 2020 KB 0 MS C++ 443 B 2021-05-08 19:16:29
37 9589 wangyeqi 2020 KB 0 MS C++ 461 B 2021-05-16 10:47:57
38 23820 jiangsicheng 2020 KB 0 MS C++ 505 B 2023-03-25 13:03:04
39 15995 yaotianhao 2056 KB 0 MS C++ 268 B 2022-03-03 16:59:17
40 20481 testuser 2056 KB 0 MS C++ 340 B 2022-09-03 10:24:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]