Problem 1418 Status

提交 134
用户(提交) 47
用户(解决) 41
正确 51
答案错误 36
时间超限 4
输出超限 1
运行错误 12
编译错误 30

Recommanded Next Problem
1274 1275 1276 
1277 1278 1279 
1280 1281 1282 
1283 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 15288 caolinhao ------ ------ C++ ------ 2022-01-22 16:14:57
22 15218(2) humuchen ------ ------ C++ ------ 2022-01-09 19:29:06
23 15282 sunenqi ------ ------ C++ ------ 2022-01-22 16:11:57
24 12558(2) tianbowen ------ ------ C++ ------ 2021-07-30 16:35:39
25 13311 shaohongzhe ------ ------ C++ ------ 2021-08-09 21:18:49
26 13274(2) gaoruize ------ ------ C++ ------ 2021-08-09 16:37:44
27 23801 zhuqian ------ ------ C++ ------ 2023-03-23 13:02:59
28 15278 yezichen ------ ------ C++ ------ 2022-01-22 16:11:28
29 9787 zhaoyanzhe ------ ------ C++ ------ 2021-05-30 10:13:17
30 13297 xiayuxin ------ ------ C++ ------ 2021-08-09 16:59:49
31 9790 chenwenhao ------ ------ C++ ------ 2021-05-30 10:29:05
32 9789 xukeren ------ ------ C++ ------ 2021-05-30 10:14:25
33 15274 caominghao ------ ------ C++ ------ 2022-01-22 16:10:22
34 11115 yeziyang ------ ------ C++ ------ 2021-06-14 16:28:11
35 15269 zhujunyou ------ ------ C++ ------ 2022-01-22 15:55:59
36 18002 youyong ------ ------ C++ ------ 2022-08-06 09:15:39
37 15120 wanglong ------ ------ C++ ------ 2022-01-03 14:30:13
38 17042 sunchenxi ------ ------ C++ ------ 2022-07-07 18:50:26
39 15133 wuqiao ------ ------ C++ ------ 2022-01-03 14:45:45
40 16365 chenyixuan ------ ------ C++ ------ 2022-05-03 22:52:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]