Problem 1280 Status

提交 210
用户(提交) 97
用户(解决) 90
正确 120
格式错误 4
答案错误 48
编译错误 38

Recommanded Next Problem
1274 1275 1276 
1277 1278 1279 
1281 1282 1283 
1284 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 14885 zhuqian ------ ------ C++ ------ 2021-11-27 18:14:23
2 23864(2) pengxu ------ ------ C++ ------ 2023-03-26 17:15:36
3 8425(2) wuqiao ------ ------ C++ ------ 2021-03-27 13:20:02
4 14921 zhoufucheng ------ ------ C++ ------ 2021-11-27 19:59:45
5 19130(2) yuzixuan ------ ------ C++ ------ 2022-08-23 16:32:17
6 8136 wangzirui ------ ------ C++ ------ 2021-03-21 08:25:08
7 19202(2) zhenghao ------ ------ C++ ------ 2022-08-23 18:02:57
8 14920(2) sunchenxi ------ ------ C++ ------ 2021-11-27 19:57:30
9 15042 huangjianan ------ ------ C++ ------ 2021-12-05 17:39:11
10 13312 yangyihan ------ ------ C++ ------ 2021-08-10 11:09:26
11 8707 chenyutian ------ ------ C++ ------ 2021-04-02 17:13:25
12 19188(2) liuheng ------ ------ C++ ------ 2022-08-23 17:34:32
13 14958 zhengsiyang ------ ------ C++ ------ 2021-11-28 15:08:33
14 13325 zhoukaiyan ------ ------ C++ ------ 2021-08-11 13:48:26
15 19176(3) yangzhelin ------ ------ C++ ------ 2022-08-23 16:59:55
16 8588 yaotianhao ------ ------ C++ ------ 2021-03-29 19:08:08
17 8711 jiangxiaoyu ------ ------ C++ ------ 2021-04-02 19:29:22
18 14975 dongzexi ------ ------ C++ ------ 2021-12-03 20:36:26
19 14918 jinshengke ------ ------ C++ ------ 2021-11-27 19:57:22
20 22965(2) xuyichen ------ ------ C++ ------ 2023-02-02 18:27:16
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]