Problem 1290 Status

提交 140
用户(提交) 56
用户(解决) 53
正确 63
答案错误 60
时间超限 1
运行错误 4
编译错误 12

Recommanded Next Problem
1274 1275 1276 
1277 1278 1279 
1280 1281 1282 
1283 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 22630(2) pengxu ------ ------ C++ ------ 2022-12-20 17:31:38
2 8781 dongxiaochao ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 14:05:27
3 8765 wanghongzhe ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 13:46:33
4 18967 wangchenshuo ------ ------ C++ ------ 2022-08-23 14:51:37
5 23416 yangjiangshan ------ ------ C++ ------ 2023-02-25 09:48:58
6 8833(2) luoziyang ------ ------ C++ ------ 2021-04-04 09:09:11
7 23792(3) zhuqian ------ ------ C++ ------ 2023-03-22 16:43:33
8 8772 xiayuxin ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 14:01:17
9 8175 hujiyang ------ ------ C++ ------ 2021-03-21 13:50:26
10 8825 dongyinchao ------ ------ C++ ------ 2021-04-04 08:58:17
11 23417 xuyizhuo ------ ------ C++ ------ 2023-02-25 09:49:26
12 11734 yaotianhao ------ ------ C++ ------ 2021-06-23 19:59:26
13 21456 gaoruize ------ ------ C++ ------ 2022-10-19 19:11:42
14 17702 haoyushi ------ ------ C++ ------ 2022-07-30 10:09:48
15 22980 xuyichen ------ ------ C++ ------ 2023-02-02 18:46:34
16 8838 zhangxiaoyu ------ ------ C++ ------ 2021-04-04 09:14:30
17 5302 yeziyang ------ ------ C++ ------ 2020-11-17 20:25:40
18 20456 huangyuxuan ------ ------ C++ ------ 2022-09-02 18:49:51
19 13078 lipinrui ------ ------ C++ ------ 2021-08-07 10:30:48
20 10923 zhangyuxuan ------ ------ C++ ------ 2021-06-13 19:46:35
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]