Problem 1290 Status

提交 140
用户(提交) 56
用户(解决) 53
正确 63
答案错误 60
时间超限 1
运行错误 4
编译错误 12

Recommanded Next Problem
1274 1275 1276 
1277 1278 1279 
1280 1281 1282 
1283 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 20284 wuyuanhao ------ ------ C++ ------ 2022-08-28 14:51:31
22 18094 zhenghao ------ ------ C++ ------ 2022-08-08 10:05:59
23 22903 wangjue ------ ------ C++ ------ 2023-01-31 16:03:39
24 18062 jinzerui ------ ------ C++ ------ 2022-08-07 12:53:14
25 3526 admin ------ ------ C++ ------ 2020-10-03 15:18:52
26 17963 ningboran ------ ------ C++ ------ 2022-08-05 14:12:41
27 24036 yezichang ------ ------ C++ ------ 2023-04-14 20:20:51
28 17836 huangyi ------ ------ C++ ------ 2022-08-03 20:49:53
29 23024 hekaiwen ------ ------ C++ ------ 2023-02-03 14:40:40
30 7025 hujiaming ------ ------ C++ ------ 2021-02-05 17:03:09
31 7073 majingfeng ------ ------ C++ ------ 2021-02-06 21:08:55
32 13355(2) caominghao ------ ------ C++ ------ 2021-08-14 17:11:02
33 22992(2) yezichen ------ ------ C++ ------ 2023-02-02 20:41:12
34 18046 xujingxuan ------ ------ C++ ------ 2022-08-06 21:40:45
35 16165 shibowen ------ ------ C++ ------ 2022-03-25 21:41:42
36 23411(2) lizeyou ------ ------ C++ ------ 2023-02-25 09:39:56
37 7005 chenpinyi ------ ------ C++ ------ 2021-02-05 16:41:52
38 8774 wuqiao ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 14:03:45
39 22993 yangjunzhe ------ ------ C++ ------ 2023-02-02 21:38:09
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]