Problem 1401 Status

提交 76
用户(提交) 41
用户(解决) 39
正确 45
格式错误 10
答案错误 6
时间超限 1
运行错误 4
编译错误 10

Recommanded Next Problem
1274 1275 1276 
1277 1278 1279 
1280 1281 1282 
1283 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 9251 admin 2020 KB 0 MS C++ 338 B 2021-04-24 10:57:39
2 23135 yezichen 2020 KB 0 MS C++ 346 B 2023-02-05 20:08:57
3 13279 wanglong 2020 KB 0 MS C++ 352 B 2021-08-09 16:40:52
4 9352 sunenqi 2020 KB 0 MS C++ 379 B 2021-05-06 18:39:48
5 24163(4) wangjie 2020 KB 0 MS C++ 383 B 2023-07-01 15:13:21
6 23971(2) lizeyou 2020 KB 0 MS C++ 385 B 2023-04-02 19:10:24
7 23551 yezichang 2020 KB 0 MS C++ 391 B 2023-03-07 20:50:49
8 13322 shaohongzhe 2020 KB 0 MS C++ 401 B 2021-08-10 18:05:40
9 9410 caoziqi 2020 KB 0 MS C++ 404 B 2021-05-08 19:23:52
10 22889 wangjue 2020 KB 0 MS C++ 405 B 2023-01-31 15:36:12
11 13287 gaoruize 2020 KB 0 MS C++ 410 B 2021-08-09 16:45:58
12 23116 hekaiwen 2020 KB 0 MS C++ 416 B 2023-02-05 11:07:44
13 23857 songhaocheng 2020 KB 0 MS C++ 422 B 2023-03-26 16:23:50
14 13275 humuchen 2020 KB 0 MS C++ 428 B 2021-08-09 16:38:09
15 23462 huangyuxuan 2020 KB 0 MS C++ 433 B 2023-02-26 09:47:30
16 13270 jiangxiaoyu 2020 KB 0 MS C++ 434 B 2021-08-09 16:35:58
17 9669 wangyeqi 2020 KB 0 MS C++ 436 B 2021-05-20 20:13:06
18 9645 taohanyu 2020 KB 0 MS C++ 438 B 2021-05-16 19:17:53
19 13243 tianbowen 2020 KB 0 MS C++ 446 B 2021-08-09 16:22:14
20 23856 pengxu 2020 KB 0 MS C++ 447 B 2023-03-26 16:12:13
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]